Various > Statistics
| month | pages |
| November 2025 | 66.811 |
| October 2025 | 64.354 |
| September 2025 | 46.247 |
| August 2025 | 29.142 |
| July 2025 | 24.530 |
| June 2025 | 18.442 |
| May 2025 | 12.299 |
| April 2025 | 26.642 |
| March 2025 | 30.765 |
| February 2025 | 37.074 |
| January 2025 | 43.822 |
| December 2024 | 39.001 |
| November 2024 | 42.400 |
| October 2024 | 47.910 |
| September 2024 | 33.175 |
| August 2024 | 62.478 |
| July 2024 | 66.178 |
| June 2024 | 100.319 |
| May 2024 | 153.277 |
| April 2024 | 169.018 |
| March 2024 | 83.403 |
| February 2024 | 46.025 |
| January 2024 | 48.675 |
| December 2023 | 81.384 |
| year | pages |
| 2025 | 400K |
| 2024 | 892K |
| 2023 | 407K |
| 2022 | 144K |
| 2021 | 170K |
| 2020 | 170K |
| 2019 | 146K |
| 2018 | 140K |
| 2017 | 159K |
| 2016 | 194K |
| 2015 | 150K |
| 2014 | 142K |
| 2013 | 163K |
| 2012 | 151K |
| 2011 | 126K |
| 2010 | 53K |
| 2009 | 70K |
| 2008 | 93K |
| 2007 | 109K |
| 2006 | 109K |
| 2005 | 104K |
| 2004 | 87K |
| 2003 | 80K |
| 2002 | 40K |
| 2001 | 9K |
| 2000 | 3K |
